Le dimanche 05 juil. 2026, à Saint Laurent De Medoc
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2026
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, St Laurent Medoc
U15 Femme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUVIALARD Eloise | CASTELNAU DE MEDOC | U15FCL | 181 | 181 |
U15 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GOUINAUD Bastien | ST LAURENT MEDOC | U15HCL | 313 | 313 |
U18 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CRESSINI DANE Sacha | ARSAC | U18HCL | 261 | 261 |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 255 | 255 |
U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEAL Lucas | MERIGNAC | S1HCL | 253 | 0 | 253 |
| DANEL Killian | ST LAURENT MEDOC | S1HCL | 0 | 237 | 237 |
Senior 2 Femme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 173 | 173 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 347 | 347 |
| CASTELANT Eric | CESTAS | S2HCL | 333 | 333 |
| DUCOS Johan | MERIGNAC | S2HCL | 300 | 300 |
| HAUSTRATE Laurent | ARSAC | S2HCL | 254 | 254 |
| GUILLOT Jean-Laurent | CASTELNAU DE MEDOC | S2HCL | 248 | 248 |
| JAUDON Christophe | ST LAURENT MEDOC | S2HCL | 203 | 203 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| VIGNALS Francois | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 323 | 323 |
| THOMAS Jean-Louis | LIBOURNE | S3HCL | 322 | 322 |
| CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 305 | 305 |
| PINEL Dominique | BLANQUEFORT | S3HCL | 299 | 299 |
| FOURNIER Nicolas | BLANQUEFORT | S3HCL | 289 | 289 |
Scratch Homme Arc à Poulies nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHAUVIN Maxime | CASTELNAU DE MEDOC | S1HCO | 316 | 316 |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 364 | 364 |
| BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 346 | 346 |
| MARTINEZ Richard | ATM | S3HCO | 191 | 191 |
Scratch Femme Arc à Poulies nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCO | 323 | 323 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| WILLIAM Pierrick | ST LAURENT MEDOC | S1HAD | 215 | 215 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 280 | 280 |
| CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 251 | 251 |
| BRET SÉbastien | ATM | S2HAD | 216 | 216 |
| PAJAU Franck | ST LAURENT MEDOC | S2HAD | 136 | 136 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 274 | 274 |
| FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 215 | 215 |
| DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HAD | 212 | 212 |
| MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 114 | 114 |
Senior 1 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BILLA Armand | ST LAURENT MEDOC | S1HTL | 372 | 372 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MENARD Geoffrey | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 262 | 262 |
| POLLET Daniel | ST LAURENT MEDOC | S1HAC | 150 | 150 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FOUGA Nathalie | ATM | S2FAC | 239 | 239 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAC | 273 | 273 |
| MIRAMONT Didier | ATM | S2HAC | 268 | 268 |
| SACQUARD Nicolas | BLANQUEFORT | S2HAC | 263 | 263 |
| DUCOURNEAU Benjamin | ATM | S2HAC | 246 | 246 |
| PAOLANTONI David | ATM | S2HAC | 207 | 207 |
| LE BOT Cedric | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAC | 116 | 116 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FAC | 252 | 252 |
| BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 207 | 207 |
| DORBESSAN Laurence | ST LAURENT MEDOC | S3FAC | 156 | 156 |
| BIBENS Isabelle | LIBOURNE | S3FAC | 135 | 135 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S3HAC | 320 | 0 | 320 |
| TAINE Benoit | ARSAC | S3HAC | 285 | 0 | 285 |
| LARRIEU Alain | BASSIN D'ARCACHON | S3HAC | 0 | 268 | 268 |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 242 | 0 | 242 |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAC | 198 | 0 | 198 |
Autres tirs : U15 Femme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| DUVIALARD Eloise | CASTELNAU DE MEDOC | U15FCL | 191 | 191 |
Autres tirs : U15 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| GOUINAUD Bastien | ST LAURENT MEDOC | U15HCL | 290 | 290 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| CRESSINI DANE Sacha | ARSAC | U18HCL | 298 | 298 |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 229 | 229 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| LEAL Lucas | MERIGNAC | S1HCL | 330 | 330 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 116 | 116 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| CASTELANT Eric | CESTAS | S2HCL | 329 | 329 |
| DUCOS Johan | MERIGNAC | S2HCL | 298 | 298 |
| GUILLOT Jean-Laurent | CASTELNAU DE MEDOC | S2HCL | 267 | 267 |
| HAUSTRATE Laurent | ARSAC | S2HCL | 171 | 171 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HCL | 331 | 331 |
| VIGNALS Francois | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 319 | 319 |
| THOMAS Jean-Louis | LIBOURNE | S3HCL | 268 | 268 |
Autres tirs : Scratch Homme Arc à Poulies nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| CHAUVIN Maxime | CASTELNAU DE MEDOC | S1HCO | 324 | 324 |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 359 | 359 |
| BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 327 | 327 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 252 | 252 |
| BRET SÉbastien | ATM | S2HAD | 168 | 168 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 242 | 242 |
| PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 226 | 226 |
| CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HAD | 148 | 148 |
| MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 108 | 108 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| BILLA Armand | ST LAURENT MEDOC | S1HTL | 396 | 396 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| MENARD Geoffrey | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 226 | 226 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| DUCOURNEAU Benjamin | ATM | S2HAC | 265 | 265 |
| SACQUARD Nicolas | BLANQUEFORT | S2HAC | 263 | 263 |
| LE BOT Cedric | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAC | 176 | 176 |
| CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAC | 151 | 151 |
| PAOLANTONI David | ATM | S2HAC | 133 | 133 |
| MIRAMONT Didier | ATM | S2HAC | 127 | 127 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FAC | 203 | 203 |
| BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 191 | 191 |
| DORBESSAN Laurence | ST LAURENT MEDOC | S3FAC | 173 | 173 |
| BIBENS Isabelle | LIBOURNE | S3FAC | 145 | 145 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S3HAC | 278 | 278 |
| TAINE Benoit | ARSAC | S3HAC | 247 | 247 |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAC | 183 | 183 |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 167 | 167 |
sportsregions