Du samedi 30 au dimanche 31 mai 2026, à Cadillac
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule : Tir à l'Arc Extérieur
Championnat : Individuel Tir TAE 2026
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Cadillac
U11 Homme Arc Classique 2026 - 20m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROCHAIS TERNET Arthur | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U11HCL | 6' | 2 | 265 | 253 | 518 |
Adulte Femme Arc Nu 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CASSAT Magaly | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2FBB | 2' | 1 | 151 | 170 | 321 |
Adulte Homme Arc Nu 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LOPEZ Mickael | BEGLES | S2HBB | 2' | 239 | 206 | 445 |
U13 Femme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BENDIFFALLAH Lilya | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U13FCL | 4' | 2 | 238 | 218 | 456 |
| DAVIAS Florine | AMBARES | U13FCL | 1' | 0 | 199 | 142 | 341 |
U13 Homme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BERNARD DENIAU Ruben | AUROS | U13HCL | 2' | 1 | 162 | 182 | 344 |
U15 Femme Arc Classique 2026 - 40m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SANDRI Valentine | ARSAC | U15FCL | 5' | 2 | 250 | 250 | 500 |
| PLESSE Elisabeth | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U15FCL | 2' | 0 | 183 | 170 | 353 |
U15 Homme Arc Classique 2026 - 40m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRUNEL Theophile | AUROS | U15HCL | 3' | 3 | 258 | 224 | 482 |
U18 Femme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUPONT Marine | CESTAS | U18FCL | 9' | 3 | 265 | 226 | 491 |
U18 Homme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GENESTE-PLUVY Liam | AUROS | U18HCL | 10' | 268 | 287 | 555 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MAILHES Anne | CADILLAC | S1FCL | 7' | 1 | 287 | 279 | 566 |
| SONNOIS Myrene | BORDEAUX | S1FCL | 10' | 0 | 197 | 210 | 407 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUBOS Mathieu | LE TEICH | S2HCL | 12' | 4 | 296 | 289 | 585 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRUNEAU Christine | LE BLASON DES PE2M | S3FCL | 8' | 3 | 288 | 302 | 590 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PETITGAS Jean-Paul | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 7' | 0 | 302 | 268 | 570 |
| SOUQUET Cyrille | LE BOUSCAT | S3HCL | 10' | 3 | 279 | 271 | 550 |
| DURAN Lionel | MERIGNAC | S3HCL | 7' | 4 | 256 | 284 | 540 |
| BETAT Michel | LE BOUSCAT | S3HCL | 2' | 0 | 220 | 187 | 407 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOULZAT Frederic | ANDERNOS LES BAINS | S2HCO | 20' | 10 | 313 | 326 | 639 |
| GOËGEL Ludovic | AUROS | S2HCO | 15' | 5 | 296 | 311 | 607 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEROY Patrick | LEOGNAN | S3HCO | 18' | 5 | 306 | 318 | 624 |
U13 Femme Arc Classique 2026 - 20m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BITARD Ainala | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U13FCL | 10' | 2 | 297 | 290 | 587 |
U13 Homme Arc Classique 2026 - 20m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CASAUX Adrian | CESTAS | U13HCL | 15' | 4 | 280 | 302 | 582 |
| LABARCHEDE Ewen | AUROS | U13HCL | 2' | 0 | 143 | 165 | 308 |
U18 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FRAY Lou-Ann | AMBARES | U18FCL | 4' | 245 | 212 | 457 |
U18 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ORTET BOUCHEZ Paul | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U18HCL | 10' | 1 | 295 | 305 | 600 |
| GUILBAUDEAU-BEAUDOIN Maelan | AMBARES | U18HCL | 4' | 1 | 245 | 243 | 488 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROBINSON Meghan | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 24' | 7 | 325 | 318 | 643 |
| GRESSER-PANEK Manon | SAINT MEDARD EN JALLES | S1FCL | 12' | 1 | 295 | 282 | 577 |
| DENEAUX Charlotte | LEOGNAN | S1FCL | 11' | 3 | 277 | 288 | 565 |
| BALTAR DEHAIL Marie | AUROS | S1FCL | 9' | 4 | 260 | 278 | 538 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DE BARBUAT Aymar | BORDEAUX | S1HCL | 12' | 8 | 304 | 301 | 605 |
| SALLABERRY Tevai | BORDEAUX | S1HCL | 9' | 5 | 286 | 265 | 551 |
| LOPEZ Lowil | BEGLES | S1HCL | 2' | 0 | 214 | 211 | 425 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SARTRE Betty | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 15' | 6 | 304 | 306 | 610 |
| DI BACCO Giulia | BORDEAUX | S2FCL | 4' | 2 | 273 | 283 | 556 |
| GABRIELLY Sandrine | LE BLASON DES PE2M | S2FCL | 2' | 1 | 257 | 259 | 516 |
| POLESELLO Pascale | AMBARES | S2FCL | 3' | 0 | 223 | 246 | 469 |
| JULIEN Claudine | BEGLES | S2FCL | 1' | 0 | 154 | 160 | 314 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LECOMTE Guillaume | BORDEAUX | S2HCL | 13' | 4 | 295 | 300 | 595 |
| JULIEN Mickael | BEGLES | S2HCL | 3' | 0 | 243 | 273 | 516 |
| DUPONT Nicolas | CESTAS | S2HCL | 9' | 4 | 297 | 296 | 593 |
| MABRU Jeremie | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2HCL | 13' | 3 | 302 | 284 | 586 |
| PEYOT Laurent | AMBARES | S2HCL | 7' | 1 | 291 | 291 | 582 |
| GOURVELLEC Damien | BEGLES | S2HCL | 2' | 1 | 290 | 277 | 567 |
| RALAZAMAHALEO Stephane | BEGLES | S2HCL | 5' | 2 | 284 | 269 | 553 |
| MICHELET David | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 7' | 1 | 273 | 267 | 540 |
| GUILLAUD Olivier | BEGLES | S2HCL | 2' | 0 | 245 | 260 | 505 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DURIEUX Jean | CESTAS | S3HCL | 13' | 3 | 302 | 303 | 605 |
| GALLET Pascal | CESTAS | S3HCL | 12' | 1 | 299 | 282 | 581 |
| DURAN Lionel | MERIGNAC | S3HCL | 11' | 2 | 291 | 272 | 563 |
| DUBOIS Gilles | CADILLAC | S3HCL | 7' | 2 | 282 | 278 | 560 |
| MERESSE Patrice | CESTAS | S3HCL | 8' | 0 | 285 | 269 | 554 |
| PARET Jean-Luc | LE BOUSCAT | S3HCL | 8' | 2 | 276 | 273 | 549 |
| ENJALBAL Eric | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 3' | 0 | 268 | 263 | 531 |
| MOLINA Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 7' | 3 | 253 | 273 | 526 |
| BOIVENT Didier | CESTAS | S3HCL | 3' | 1 | 225 | 244 | 469 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POLESELLO Luca | AMBARES | U18HCO | 22' | 8 | 327 | 317 | 644 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CAHUZAC Aurelie | LEOGNAN | S1FCO | 18' | 5 | 321 | 323 | 644 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BROSSA Florent | LE BLASON DES PE2M | S1HCO | 40' | 12 | 342 | 345 | 687 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BONNICHON Celine | MERIGNAC | S2FCO | 28' | 8 | 335 | 326 | 661 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GOËGEL Ludovic | AUROS | S2HCO | 37' | 6 | 329 | 338 | 667 |
| MAILLOU Christophe | BASSIN D'ARCACHON | S2HCO | 22' | 9 | 313 | 322 | 635 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VARONE Veronique | CADILLAC | S3FCO | 16' | 3 | 303 | 326 | 629 |
| ROSARIO Paula | LEOGNAN | S3FCO | 17' | 7 | 314 | 306 | 620 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DELPECH Bernard | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 41' | 11 | 338 | 348 | 686 |
| FAUCHE Jean-Pierre | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 26' | 10 | 322 | 327 | 649 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRUNEAU Christine | LE BLASON DES PE2M | S3FCL | 9' | 1 | 301 | 287 | 588 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GABRIELLY Sandrine | LE BLASON DES PE2M | S2FCL | 3' | 280 | 259 | 539 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FAUCHE Jean-Pierre | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 21' | 7 | 322 | 327 | 649 |
sportsregions