Le dimanche 14 juin 2026, à Andernos
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule : Tir à l'Arc Extérieur
Championnat : Individuel Tir TAE 2026
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Andernos Les Bains
Adulte Femme Arc Nu 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CASSAT Magaly | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2FBB | 163 | 135 | 298 |
U13 Femme Arc Classique 2026 - 20m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SANCHEZ Oriana | LE BLASON DES PE2M | U13FCL | 274 | 291 | 565 |
U13 Homme Arc Classique 2026 - 20m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CASAUX Adrian | CESTAS | U13HCL | 316 | 306 | 622 |
| LENOIS Louis | CESTAS | U13HCL | 290 | 312 | 602 |
| LABORDE Raphael | BASSIN D'ARCACHON | U13HCL | 246 | 234 | 480 |
U15 Femme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROLLAND Elena | AMBARES | U15FCL | 234 | 206 | 440 |
U15 Homme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CORDINA Adam | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U15HCL | 262 | 279 | 541 |
| ARMANT Aaron | MERIGNAC | U15HCL | 272 | 238 | 510 |
U18 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DARNAUDGUILHEM Lilou | BASSIN D'ARCACHON | U18FCL | 297 | 280 | 577 |
| FRAY Lou-Ann | AMBARES | U18FCL | 263 | 254 | 517 |
| RAUD ElÉna | MERIGNAC | U18FCL | 248 | 251 | 499 |
| PROTHIN ChloÉ | LEOGNAN | U18FCL | 230 | 228 | 458 |
U18 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FERNANDEZ Mael | LE BOUSCAT | U18HCL | 324 | 310 | 634 |
| ORTET BOUCHEZ Paul | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U18HCL | 311 | 311 | 622 |
| DEMONSSAND Alix | AMBARES | U18HCL | 284 | 283 | 567 |
| DEGREMONT Jonathan | MERIGNAC | U18HCL | 278 | 286 | 564 |
| MEDJDOUB Juba | MERIGNAC | U18HCL | 265 | 276 | 541 |
| ROUSSEL-FAVENNEC Louis | MERIGNAC | U18HCL | 273 | 260 | 533 |
| GUILBAUDEAU-BEAUDOIN Maelan | AMBARES | U18HCL | 195 | 244 | 439 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SONNOIS Myrene | BORDEAUX | S1FCL | 297 | 310 | 607 |
| LACOSTE Laurine | AMBARES | S1FCL | 285 | 314 | 599 |
| GRESSER-PANEK Manon | SAINT MEDARD EN JALLES | S1FCL | 298 | 292 | 590 |
| TREARD Angelique | LE BOUSCAT | S1FCL | 279 | 292 | 571 |
| DENEAUX Charlotte | LEOGNAN | S1FCL | 268 | 281 | 549 |
| GILLOT Oceane | LEOGNAN | S1FCL | 272 | 266 | 538 |
| CRESPEAU Carla | BORDEAUX | S1FCL | 256 | 250 | 506 |
| LACOSTE Margot | LEOGNAN | S1FCL | 233 | 257 | 490 |
| BORDENAVE Laura | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 211 | 217 | 428 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| YANE Corentin | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 332 | 315 | 647 |
| AUBERT Quentin | MERIGNAC | S1HCL | 317 | 299 | 616 |
| DE BARBUAT Aymar | BORDEAUX | S1HCL | 311 | 303 | 614 |
| VERGE Julien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S1HCL | 302 | 297 | 599 |
| PALLAS Kevin | AMBARES | S1HCL | 295 | 289 | 584 |
| DUCELLIER Alexandre | LE BOUSCAT | S1HCL | 294 | 289 | 583 |
| GAUMARD Felix | LEOGNAN | S1HCL | 282 | 295 | 577 |
| DECAUX Lucas | LE BOUSCAT | S1HCL | 294 | 276 | 570 |
| SALLABERRY Tevai | BORDEAUX | S1HCL | 273 | 266 | 539 |
| DELCROIX Maverick | BORDEAUX | S1HCL | 270 | 263 | 533 |
| ORTENZI Thomas | SAINT MEDARD EN JALLES | S1HCL | 243 | 244 | 487 |
| PY Alexandre | SAINT MEDARD EN JALLES | S1HCL | 240 | 241 | 481 |
| MAUGIS Theo | LE BOUSCAT | S1HCL | 231 | 235 | 466 |
| LOPEZ Lowil | BEGLES | S1HCL | 219 | 245 | 464 |
| MATON Sylvain | LE BLASON DES PE2M | S1HCL | 219 | 188 | 407 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DARROMAN Melanie | CESTAS | S2FCL | 316 | 314 | 630 |
| SARTRE Betty | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 276 | 286 | 562 |
| DI BACCO Giulia | BORDEAUX | S2FCL | 275 | 255 | 530 |
| LARGEAIS Leslie | BORDEAUX | S2FCL | 274 | 255 | 529 |
| LENOIS Sandra | CESTAS | S2FCL | 256 | 269 | 525 |
| GABRIELLY Sandrine | LE BLASON DES PE2M | S2FCL | 266 | 258 | 524 |
| ELIE Severine | LE BOUSCAT | S2FCL | 259 | 258 | 517 |
| LAMENIE CÉline | BORDEAUX | S2FCL | 238 | 243 | 481 |
| REIGNOUX Sandra | LE BLASON DES PE2M | S2FCL | 212 | 239 | 451 |
| CORDINA Sophie | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2FCL | 248 | 195 | 443 |
| JULIEN Claudine | BEGLES | S2FCL | 178 | 179 | 357 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARCETEAU David | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 0' | 0 | 310 | 306 | 616 |
| GALLARDO Pascal | AMBARES | S2HCL | 0' | 0 | 306 | 291 | 597 |
| DAVANNE Eric | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 10' | 5 | 300 | 295 | 595 |
| PEYOT Laurent | AMBARES | S2HCL | 7' | 1 | 288 | 307 | 595 |
| BEHUET JÉrÔme | MERIGNAC | S2HCL | 0' | 0 | 302 | 280 | 582 |
| SERIEYSSOL Benoit | LE BOUSCAT | S2HCL | 0' | 0 | 296 | 285 | 581 |
| MAGEUX Antoine | BEGLES | S2HCL | 0' | 0 | 290 | 289 | 579 |
| MABRU Jeremie | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2HCL | 0' | 0 | 287 | 292 | 579 |
| PAUWELS David | MERIGNAC | S2HCL | 0' | 0 | 285 | 289 | 574 |
| CORNET Sandro | CESTAS | S2HCL | 0' | 0 | 287 | 275 | 562 |
| RALAZAMAHALEO Stephane | BEGLES | S2HCL | 0' | 0 | 275 | 285 | 560 |
| LECOMTE Guillaume | BORDEAUX | S2HCL | 0' | 0 | 288 | 271 | 559 |
| BARLAS Quentin | CESTAS | S2HCL | 0' | 0 | 270 | 283 | 553 |
| DUPONT Nicolas | CESTAS | S2HCL | 0' | 0 | 275 | 276 | 551 |
| FRICHOU Luc-Henri | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 0' | 0 | 271 | 280 | 551 |
| RIBEAUT Yannick | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 0' | 0 | 263 | 277 | 540 |
| GUILLAUD Olivier | BEGLES | S2HCL | 0' | 0 | 272 | 256 | 528 |
| SANCHEZ Michael | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 0' | 0 | 251 | 272 | 523 |
| ROUSSEL Thomas | MERIGNAC | S2HCL | 0' | 0 | 238 | 272 | 510 |
| JULIEN Mickael | BEGLES | S2HCL | 0' | 0 | 244 | 235 | 479 |
| CRESPEAU Laurent | BORDEAUX | S2HCL | 0' | 0 | 230 | 237 | 467 |
| MICHELET David | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 0' | 0 | 230 | 237 | 467 |
| BERAZI Gilles | LEOGNAN | S2HCL | 0' | 0 | 235 | 230 | 465 |
| ETCHEPARE Jokin | LEOGNAN | S2HCL | 0' | 0 | 179 | 243 | 422 |
FEDERAL Scratch Hommes Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PALLAS Kevin | AMBARES | S1HCL | 295 | 289 | 584 |
| JULIEN Mickael | BEGLES | S2HCL | 244 | 235 | 479 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRUNEAU Christine | LE BLASON DES PE2M | S3FCL | 300 | 311 | 611 |
| BELLY Viviane | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 249 | 240 | 489 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| WENTA Alain | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S3HCL | 299 | 309 | 608 |
| DURIEUX Jean | CESTAS | S3HCL | 301 | 295 | 596 |
| GALLET Pascal | CESTAS | S3HCL | 296 | 293 | 589 |
| ENJALBAL Eric | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 277 | 299 | 576 |
| DURAN Lionel | MERIGNAC | S3HCL | 276 | 294 | 570 |
| MOLINA Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 277 | 273 | 550 |
| POUPARD-HASTINGS Michel | MERIGNAC | S3HCL | 269 | 276 | 545 |
| MERCADAL Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 260 | 277 | 537 |
| MERESSE Patrice | CESTAS | S3HCL | 274 | 260 | 534 |
| SOUQUET Cyrille | LE BOUSCAT | S3HCL | 255 | 273 | 528 |
| GIRAUD Christophe | BORDEAUX | S3HCL | 257 | 266 | 523 |
| BESSIERE Nicolas | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 247 | 275 | 522 |
| VERRECCHIA Patrick | CESTAS | S3HCL | 265 | 247 | 512 |
| CHANAL Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 249 | 260 | 509 |
| PAUTTE Eric | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 237 | 257 | 494 |
| PAULIAT Mederic | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 237 | 246 | 483 |
| DIDEROT Daniel | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 235 | 242 | 477 |
| BOULLÉ Thierry | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 244 | 201 | 445 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POLESELLO Luca | AMBARES | U18HCO | 315 | 323 | 638 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARTIN Norah | LEOGNAN | S1FCO | 328 | 329 | 657 |
| CAHUZAC Aurelie | LEOGNAN | S1FCO | 322 | 310 | 632 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PINARDON JEAN Thomas | MERIGNAC | S1HCO | 345 | 341 | 686 |
| ECHANIZ Nicolas | BORDEAUX | S1HCO | 340 | 345 | 685 |
| BROSSA Florent | LE BLASON DES PE2M | S1HCO | 347 | 336 | 683 |
| GUILLONNEAU Victor | LE BOUSCAT | S1HCO | 279 | 258 | 537 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CAZEAU CÉline | BORDEAUX | S2FCO | 308 | 302 | 610 |
| BUILLES Julie | AMBARES | S2FCO | 291 | 280 | 571 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LARGEAIS Gilles | BORDEAUX | S2HCO | 336 | 335 | 671 |
| LEBON Mike | BORDEAUX | S2HCO | 333 | 334 | 667 |
| MESPLE Pascal | BASSIN D'ARCACHON | S2HCO | 335 | 329 | 664 |
| BONDU Philippe | LE BOUSCAT | S2HCO | 306 | 323 | 629 |
OPEN Scratch Hommes Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MESPLE Pascal | BASSIN D'ARCACHON | S2HCO | 335 | 329 | 664 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RENARD Sylvie | ANDERNOS LES BAINS | S3FCO | 330 | 318 | 648 |
| VARONE Veronique | CADILLAC | S3FCO | 321 | 309 | 630 |
| LEFRANC Martine | ANDERNOS LES BAINS | S3FCO | 304 | 301 | 605 |
| GALLOIS Dominique | SAINT JEAN D'ILLAC | S3FCO | 292 | 311 | 603 |
| ROSARIO Paula | LEOGNAN | S3FCO | 303 | 296 | 599 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FAUCHE Jean-Pierre | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 342 | 332 | 674 |
| LEROY Patrick | LEOGNAN | S3HCO | 327 | 333 | 660 |
| BETAT Jean Marcel | LE BOUSCAT | S3HCO | 325 | 334 | 659 |
| RADIGON Daniel | ANDERNOS LES BAINS | S3HCO | 302 | 302 | 604 |
sportsregions