sportsregions

DEUXIEME ETAPE DRE/DR/DRJ SECTEUR AA


Du samedi 30 au dimanche 31 mai 2026, à Lescar

Discipline : Tir à l'Arc Extérieur

Formule : Tir à l'Arc Extérieur

Championnat : Individuel Tir TAE 2026

Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Pyrenees Atlantiques, Lescar

U13 Femme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
POITEVIN COPPIETERS DE TERGOND June BASSIN D'ARCACHON U13FCL 9' 2 296 295 591
EKSTETS Emma AMBARES U13FCL 3' 2 275 243 518
LANDAIS Manon LE BLASON DES PE2M U13FCL 9' 4 252 261 513
LEBORDAIS Maeva LE BLASON DES PE2M U13FCL 0' 0 242 190 432

U13 Homme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BARREAU Matthieu SAINT MEDARD EN JALLES U13HCL 13' 6 278 300 578
ITOUA Sohel AMBARES U13HCL 3' 1 286 276 562
FRICONNET MARTIN Esteban AMBARES U13HCL 6' 2 274 270 544
FOUROUX Thomas BASSIN D'ARCACHON U13HCL 0' 0 270 243 513

U15 Femme Arc Classique 2026 - 40m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MOGA Lauryne AMBARES U15FCL 7' 1 256 267 523
DUPOUY Fanny SAINT MEDARD EN JALLES U15FCL 9' 4 247 267 514
BARDONNEAU Justine SAINT MEDARD EN JALLES U15FCL 3' 2 256 232 488

U15 Homme Arc Classique 2026 - 40m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MARTIN Eliott BASSIN D'ARCACHON U15HCL 6' 2 265 282 547
MARCETEAU Mael LE BLASON DES PE2M U15HCL 9' 1 270 241 511
VIAS Nolan BASSIN D'ARCACHON U15HCL 5' 1 237 237 474
COURATIN Nathael LE BLASON DES PE2M U15HCL 2' 1 211 163 374

U18 Femme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DARNAUDGUILHEM Lilou BASSIN D'ARCACHON U18FCL 5' 1 209 260 469
ALBESA Laura LE BLASON DES PE2M U18FCL 1' 0 191 197 388

U18 Homme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FERNANDEZ Mael LE BOUSCAT U18HCL 10' 9 304 296 600
BARREU Sasha SAINT MEDARD EN JALLES U18HCL 8' 0 275 289 564
PAVON Antton BASSIN D'ARCACHON U18HCL 6' 4 258 265 523
BOURGEOIS Antoine SAINT MEDARD EN JALLES U18HCL 3' 1 267 250 517
RIBEAUT Noe BASSIN D'ARCACHON U18HCL 4' 1 262 236 498
CADOZ RaphaËl SAINT MEDARD EN JALLES U18HCL 6' 0 228 224 452

U21 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Série 1 Série 2 Score total
LABORDE Lily LE BOUSCAT U21FCL 6' 282 302 584
MARQUES Elena LE BLASON DES PE2M U21FCL 3' 249 202 451

U21 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MICHEL Jorick AUROS U18HCL 8' 4 293 295 588
CHAUDERON Gabriel PESSAC U18HCL 12' 3 290 288 578
DURANDEAU Eliott BASSIN D'ARCACHON U21HCL 11' 3 287 281 568
BRUNEL Victor AUROS U18HCL 7' 2 261 277 538
LACOSTE Lilian AMBARES U21HCL 4' 2 269 265 534
FONTA Antonin LE BOUSCAT U21HCL 10' 1 275 254 529
ALAZARD Jocelyn LE BLASON DES PE2M U21HCL 5' 0 195 212 407

Senior 1 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
KOLESNIKOVA Ekaterina ANDERNOS LES BAINS S1FCL 10' 3 305 238 543
BARRAULT Candice ANDERNOS LES BAINS S1FCL 4' 3 276 266 542
DARRIEUTORT Alexandra CESTAS S1FCL 3' 0 273 261 534
TIATIA--TROMEUR Leanihei LE BOUSCAT S1FCL 6' 0 246 278 524
EICHENLAUB Lisa CESTAS S1FCL 5' 0 246 268 514
LACOSTE Laurine AMBARES S1FCL 3' 1 243 252 495
BUGGIN Shanna LE BOUSCAT S1FCL 4' 0 238 248 486
BOIVENT-NOUVIAN AlizÉe CESTAS S1FCL 5' 2 240 244 484
NOIRAUD Magali ANDERNOS LES BAINS S1FCL 3' 0 232 241 473

Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BAUTES Alexis BASSIN D'ARCACHON S1HCL 20' 1 311 297 608
MUNOZ Florent AMBARES S1HCL 11' 0 290 296 586
ROY Thomas AMBARES S1HCL 5' 2 289 291 580
BORROMEE Titouan SAINT MEDARD EN JALLES S1HCL 12' 1 295 284 579
FERRE Marc LE BOUSCAT S1HCL 9' 4 296 269 565
YANE Corentin ANDERNOS LES BAINS S1HCL 13' 3 273 288 561
PETITGAS Hugo ANDERNOS LES BAINS S1HCL 9' 3 276 279 555
FAGRIS Ronan BEGLES S1HCL 11' 4 282 270 552
LOUBOUTIN Florent BORDEAUX S1HCL 5' 1 256 284 540
DESCAMPS Paul Mikael ANDERNOS LES BAINS S1HCL 8' 5 274 248 522
ARMAND Julian BORDEAUX S1HCL 5' 1 243 248 491
CAILLER Jeremy CESTAS S1HCL 4' 0 205 243 448
DELCROIX Maverick BORDEAUX S1HCL 2' 0 221 171 392

Senior 2 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
JOSPIN Candice ANDERNOS LES BAINS S2FCL 2' 0 152 181 333
LACOMMARE Brigitte CESTAS S3FCL 4' 1 165 141 306

Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DEVAUX Pierre-Emmanuel LE BOUSCAT S2HCL 12' 4 293 300 593
FAURE Sebastien PESSAC S2HCL 5' 3 289 283 572
LAGACHE Julien SAINT MEDARD EN JALLES S2HCL 13' 2 289 279 568
LANGELUS Mathieu BASSIN D'ARCACHON S2HCL 11' 2 278 281 559
DELAGARDE Yves LE BOUSCAT S2HCL 8' 1 276 274 550
THOREUX Sebastien BORDEAUX S2HCL 7' 5 275 272 547
MARCETEAU David LE BLASON DES PE2M S2HCL 6' 1 274 271 545
ARDOUIN Ghislain LE BLASON DES PE2M S2HCL 4' 1 260 277 537
YVON Mikael LE BLASON DES PE2M S2HCL 7' 0 268 267 535
DAVANNE Eric ANDERNOS LES BAINS S2HCL 5' 0 272 255 527
RIGOULEAU Laurent CESTAS S2HCL 5' 1 269 255 524
BAUDOIN Philippe AUROS S2HCL 3' 1 243 273 516
MICHEL Sebastien AUROS S2HCL 7' 2 275 238 513
PINEDE Gabriel SAINT MEDARD EN JALLES S2HCL 4' 0 254 258 512
LAURENT Guillaume BEGLES S2HCL 6' 1 238 251 489
MASSIP Stephane LE BOUSCAT S2HCL 8' 1 217 270 487
MAGEUX Antoine BEGLES S2HCL 4' 0 242 230 472
AZZOPARDI Romain SAINT MEDARD EN JALLES S2HCL 1' 1 266 206 472
COURATIN Jean-Philippe LE BLASON DES PE2M S2HCL 8' 2 222 233 455
LENOIS Xavier CESTAS S2HCL 3' 0 213 222 435
BORNE Nicolas AMBARES S2HCL 2' 0 212 200 412
CHAUDERON Christophe PESSAC S2HCL 4' 0 187 198 385
PINEAU David BEGLES S2HCL 2' 0 208 172 380
SEMERIA Michel PESSAC S3HCL 0' 0 166 159 325

U18-U21 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BERENI Noemie MERIGNAC U18FCO 21' 7 326 324 650

Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DUBOURG Antoine AMBARES S1HCO 49' 19 349 346 695
PERRIER Randy AMBARES S1HCO 43' 18 351 333 684
ECHANIZ Nicolas BORDEAUX S1HCO 16' 4 306 309 615

Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CASTEL Manuelle MERIGNAC S2FCO 18' 5 315 302 617
BONNICHON Celine MERIGNAC S2FCO 16' 7 306 298 604
JEAN Karine MERIGNAC S2FCO 9' 0 281 234 515

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
JOLLIVET Laurent AMBARES S2HCO 41' 15 343 337 680
LARGEAIS Gilles BORDEAUX S2HCO 22' 4 315 319 634
LEBON Mike BORDEAUX S2HCO 9' 2 284 298 582

Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BLIN Philippe AMBARES S3HCO 27' 12 335 318 653

Autres tirs : U21 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LABORDE Lily LE BOUSCAT U21FCL 8' 5 299 295 594
Envie de participer ?