Le dimanche 04 oct. 2026, à Blanquefort
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2027
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Blanquefort
U13 Femme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| VOINCON Lola | LA LANDE DE FRONSAC | U13FCL | 470 | 470 |
| VOINCON Chloe | LA LANDE DE FRONSAC | U13FCL | 335 | 335 |
U13 Homme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MUT Gabriel | ARSAC | U13HCL | 570 | 570 |
| LAPEYRONIE Tristan | LA LANDE DE FRONSAC | U13HCL | 445 | 445 |
| RAVELLE CHAPUIS Corentin | ARSAC | U13HCL | 425 | 425 |
U15 Homme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SOUSA PORTIER Lilian | LIBOURNE | U15HCL | 650 | 650 |
| LAPEYRONIE Timeo | LA LANDE DE FRONSAC | U15HCL | 610 | 610 |
| RAVELLE CHAPUIS Thibault | ARSAC | U15HCL | 585 | 585 |
U18-U21 Femme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUVIALARD Eloise | CASTELNAU DE MEDOC | U18FCL | 400 | 400 |
| SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U18FCL | 380 | 380 |
U18-U21 Homme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CRESSINI DANE Sacha | ARSAC | U18HCL | 535 | 535 |
| MADIOT Hugo | LA LANDE DE FRONSAC | U18HCL | 470 | 470 |
Senior 1 Femme arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHARPIN Deborah | BLANQUEFORT | S1FCL | 305 | 305 |
Senior 1 Homme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 530 | 530 |
| DANEL Killian | ST LAURENT MEDOC | S1HCL | 355 | 355 |
Senior 2 Femme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DURET Magali | ST LAURENT MEDOC | S2FCL | 445 | 445 |
| CHARPIN Nicole | BLANQUEFORT | S2FCL | 410 | 410 |
| LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 295 | 295 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 615 | 615 |
| JOIN Kevin | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 560 | 560 |
| VOINCON Mickael | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 495 | 495 |
| MADIOT Philippe | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 450 | 450 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| EICHINGER Jacques | BLANQUEFORT | S3HCL | 580 | 580 |
| PINEL Dominique | BLANQUEFORT | S3HCL | 555 | 555 |
| FOURNIER Nicolas | BLANQUEFORT | S3HCL | 470 | 470 |
| PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 460 | 460 |
Seniors Femme Arc à Poulies Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCO | 600 | 600 |
| DI CRESCENZO Marie Therese | ST LAURENT MEDOC | S3FCO | 480 | 480 |
Seniors Homme Arc à Poulies Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 620 | 620 |
| DUCOS Jean-Michel | SAINT JEAN D'ILLAC | S3HCO | 615 | 615 |
| CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCO | 595 | 595 |
| DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HCO | 590 | 590 |
| ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 585 | 585 |
| MARTINEZ Richard | ATM | S3HCO | 400 | 400 |
Senior 1 Homme Arc Droit 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BAZIN Jonathan | LIBOURNE | S1HAD | 1' | 4 | 445 | 445 |
| WILLIAM Pierrick | ST LAURENT MEDOC | S1HAD | 0' | 0 | 365 | 365 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FAD | 345 | 345 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 545 | 545 |
| CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAD | 395 | 395 |
| CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 375 | 375 |
| BRET SÉbastien | ATM | S2HAD | 370 | 370 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| RODES Veronique | ARSAC | S3FAD | 365 | 365 |
| BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 325 | 325 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 510 | 510 |
| DORBESSAN Philippe | ST LAURENT MEDOC | S3HAD | 420 | 420 |
Senior 1 Homme Arc Libre 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DURET Jean | ST LAURENT MEDOC | S1HTL | 690 | 690 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FAVEREAU Julien | AUROS | S2HTL | 615 | 615 |
| BEAUJARDIN Florent | ATM | S2HTL | 590 | 590 |
U18-U21 Homme Arc Chasse 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U21HAC | 550 | 550 |
Senior 1 Homme Arc Chasse 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| POLLET Daniel | ST LAURENT MEDOC | S1HAC | 310 | 310 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FOUGA Nathalie | ATM | S2FAC | 450 | 450 |
| SALINGUE Sylvie | COMPAGNONS BLAYAIS | S2FAC | 410 | 410 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 505 | 505 |
| GRUAU Jonathan | ARSAC | S2HAC | 495 | 495 |
| DUCOURNEAU Benjamin | ATM | S2HAC | 495 | 495 |
| PAOLANTONI David | ATM | S2HAC | 465 | 465 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 470 | 470 |
| BIBENS Isabelle | LIBOURNE | S3FAC | 305 | 305 |
| PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FAC | 290 | 290 |
| DORBESSAN Laurence | ST LAURENT MEDOC | S3FAC | 285 | 285 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S3HAC | 575 | 575 |
| THOMAS Daniel | ARSAC | S3HAC | 505 | 505 |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAC | 415 | 415 |
| BUINEAU Vincent | ATM | S3HAC | 330 | 330 |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 320 | 320 |
Autres tirs : U13 Femme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| VOINCON Lola | LA LANDE DE FRONSAC | U13FCL | 480 | 480 |
| VOINCON Chloe | LA LANDE DE FRONSAC | U13FCL | 415 | 415 |
Autres tirs : U13 Homme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MUT Gabriel | ARSAC | U13HCL | 545 | 545 |
Autres tirs : U15 Homme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SOUSA PORTIER Lilian | LIBOURNE | U15HCL | 610 | 610 |
| LAPEYRONIE Timeo | LA LANDE DE FRONSAC | U15HCL | 540 | 540 |
Autres tirs : U18-U21 Femme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U18FCL | 420 | 420 |
Autres tirs : U18-U21 Homme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CRESSINI DANE Sacha | ARSAC | U18HCL | 570 | 570 |
| MADIOT Hugo | LA LANDE DE FRONSAC | U18HCL | 570 | 570 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DANEL Killian | ST LAURENT MEDOC | S1HCL | 410 | 410 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHARPIN Nicole | BLANQUEFORT | S2FCL | 430 | 430 |
| DURET Magali | ST LAURENT MEDOC | S2FCL | 405 | 405 |
| LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 385 | 385 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 635 | 635 |
| JOIN Kevin | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 510 | 510 |
| VOINCON Mickael | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 485 | 485 |
| MADIOT Philippe | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 355 | 355 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| EICHINGER Jacques | BLANQUEFORT | S3HCL | 570 | 570 |
| FOURNIER Nicolas | BLANQUEFORT | S3HCL | 500 | 500 |
| PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 435 | 435 |
Autres tirs : Seniors Femme Arc à Poulies Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCO | 620 | 620 |
| DI CRESCENZO Marie Therese | ST LAURENT MEDOC | S3FCO | 470 | 470 |
Autres tirs : Seniors Homme Arc à Poulies Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 660 | 660 |
| DUCOS Jean-Michel | SAINT JEAN D'ILLAC | S3HCO | 630 | 630 |
| ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 625 | 625 |
| DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HCO | 585 | 585 |
| CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCO | 565 | 565 |
| MARTINEZ Richard | ATM | S3HCO | 375 | 375 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Droit 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BAZIN Jonathan | LIBOURNE | S1HAD | 465 | 465 |
| WILLIAM Pierrick | ST LAURENT MEDOC | S1HAD | 435 | 435 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FAD | 335 | 335 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 520 | 520 |
| CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 475 | 475 |
| CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAD | 465 | 465 |
| BRET SÉbastien | ATM | S2HAD | 405 | 405 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| RODES Veronique | ARSAC | S3FAD | 470 | 470 |
| BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 320 | 320 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 405 | 405 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Libre 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DURET Jean | ST LAURENT MEDOC | S1HTL | 700 | 700 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FAVEREAU Julien | AUROS | S2HTL | 630 | 630 |
| BEAUJARDIN Florent | ATM | S2HTL | 595 | 595 |
Autres tirs : U18-U21 Homme Arc Chasse 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U21HAC | 545 | 545 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Chasse 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| POLLET Daniel | ST LAURENT MEDOC | S1HAC | 405 | 405 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Chasse 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SALINGUE Sylvie | COMPAGNONS BLAYAIS | S2FAC | 460 | 460 |
| FOUGA Nathalie | ATM | S2FAC | 440 | 440 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GRUAU Jonathan | ARSAC | S2HAC | 570 | 570 |
| PAOLANTONI David | ATM | S2HAC | 485 | 485 |
| DUCOURNEAU Benjamin | ATM | S2HAC | 455 | 455 |
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 450 | 450 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 465 | 465 |
| PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FAC | 375 | 375 |
| BIBENS Isabelle | LIBOURNE | S3FAC | 275 | 275 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S3HAC | 610 | 610 |
| BUINEAU Vincent | ATM | S3HAC | 450 | 450 |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 445 | 445 |
| THOMAS Daniel | ARSAC | S3HAC | 435 | 435 |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAC | 340 | 340 |
sportsregions