Du samedi 17 au dimanche 18 oct. 2026, à Bommes
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2027
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Auros
promotion
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BRUNEL Victor | AUROS | U18 | 575 | 575 |
U13 Femme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| VOINCON Lola | LA LANDE DE FRONSAC | U13FCL | 345 | 345 |
| VOINCON Chloe | LA LANDE DE FRONSAC | U13FCL | 280 | 280 |
U13 Homme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LAPEYRONIE Tristan | LA LANDE DE FRONSAC | U13HCL | 250 | 250 |
U15 Homme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LAPEYRONIE Timeo | LA LANDE DE FRONSAC | U15HCL | 420 | 420 |
U18-U21 Homme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PERAGALLO Baptiste | LA LANDE DE FRONSAC | U18HCL | 300 | 300 |
Senior 1 Femme arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LAPORTE Pauline | AUROS | S1FCL | 485 | 485 |
Senior 1 Homme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 575 | 575 |
Senior 2 Femme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DURET Magali | ST LAURENT MEDOC | S2FCL | 375 | 375 |
| LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 310 | 310 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 620 | 620 |
| ROY Sebastien | AUROS | S2HCL | 620 | 620 |
| CASTELANT Eric | BLANQUEFORT | S2HCL | 570 | 570 |
| VOINCON Mickael | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 535 | 535 |
| BEAUJARDIN Florent | ATM | S2HCL | 520 | 520 |
| MICHEL Sebastien | AUROS | S2HCL | 325 | 325 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PINEL Dominique | BLANQUEFORT | S3HCL | 535 | 535 |
| THOMAS Jean-Louis | LIBOURNE | S3HCL | 525 | 525 |
Seniors Femme Arc à Poulies Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DI CRESCENZO Marie Therese | ST LAURENT MEDOC | S3FCO | 560 | 560 |
| RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 400 | 400 |
Seniors Homme Arc à Poulies Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUCOS Jean-Michel | SAINT JEAN D'ILLAC | S3HCO | 605 | 605 |
| ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 600 | 600 |
| BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 590 | 590 |
| RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 560 | 560 |
U18-U21 Femme Arc Droit 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SZOSTAK Leeloo | AUROS | U21FAD | 140 | 140 |
Senior 1 Femme Arc Droit 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOSSARD Sarah | BLANQUEFORT | S1FAD | 410 | 410 |
Senior 1 Homme Arc Droit 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BRIERE Guillaume | AUROS | S1HAD | 270 | 270 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 345 | 345 |
| PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FAD | 320 | 320 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 535 | 535 |
| CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAD | 405 | 405 |
| AUBIN Guillaume | LIBOURNE | S2HAD | 395 | 395 |
| CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 360 | 360 |
| GARCIA Patrick | BLANQUEFORT | S3HAD | 340 | 340 |
| ARDOIN Fabrice | AUROS | S2HAD | 190 | 190 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| RODES Veronique | ARSAC | S3FAD | 425 | 425 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HAD | 490 | 490 |
| PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 420 | 420 |
| DORBESSAN Philippe | ST LAURENT MEDOC | S3HAD | 365 | 365 |
Senior 1 Femme Arc Libre 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BARDARY Marion | AUROS | S1FTL | 650 | 650 |
Senior 2 Femme Arc Libre 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DA COSTA LIMA Marilyne | ARSAC | S2FTL | 590 | 590 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FAVEREAU Julien | AUROS | S2HTL | 655 | 655 |
| FOUQUET Ludovic | AUROS | S2HTL | 610 | 610 |
| BEAUJARDIN Florent | ATM | S2HTL | 605 | 605 |
| MOTON Romuald | AUROS | S2HTL | 600 | 600 |
| BAUDOIN Philippe | AUROS | S2HTL | 590 | 590 |
| MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 580 | 580 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 585 | 585 |
U18-U21 Homme Arc Chasse 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U21HAC | 515 | 515 |
Senior 1 Homme Arc Chasse 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DAYRE Adrien | BLANQUEFORT | S1HAC | 475 | 475 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 420 | 420 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PLAYE Aline | ST LAURENT MEDOC | S3FAC | 290 | 290 |
| DORBESSAN Laurence | ST LAURENT MEDOC | S3FAC | 280 | 280 |
| BIBENS Isabelle | LIBOURNE | S3FAC | 275 | 275 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SEGUY Eric | BLANQUEFORT | S3HAC | 530 | 530 |
| THOMAS Daniel | ARSAC | S3HAC | 510 | 510 |
| LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S3HAC | 510 | 510 |
| BUINEAU Vincent | ATM | S3HAC | 485 | 485 |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 445 | 445 |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAC | 385 | 385 |
Autres tirs : U13 Femme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| VOINCON Lola | LA LANDE DE FRONSAC | U13FCL | 435 | 435 |
Autres tirs : U13 Homme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LAPEYRONIE Tristan | LA LANDE DE FRONSAC | U13HCL | 295 | 295 |
| LAPEYRONIE Tristan | LA LANDE DE FRONSAC | U13HCL | 265 | 265 |
| LAPEYRONIE Tristan | LA LANDE DE FRONSAC | U13HCL | 215 | 215 |
Autres tirs : U15 Homme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LAPEYRONIE Timeo | LA LANDE DE FRONSAC | U15HCL | 490 | 490 |
| LAPEYRONIE Timeo | LA LANDE DE FRONSAC | U15HCL | 465 | 465 |
| LAPEYRONIE Timeo | LA LANDE DE FRONSAC | U15HCL | 405 | 405 |
Autres tirs : Senior 1 Femme arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LAPORTE Pauline | AUROS | S1FCL | 500 | 500 |
| LAPORTE Pauline | AUROS | S1FCL | 475 | 475 |
| LAPORTE Pauline | AUROS | S1FCL | 465 | 465 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 550 | 550 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 435 | 435 |
| DURET Magali | ST LAURENT MEDOC | S2FCL | 395 | 395 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 655 | 655 |
| LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 620 | 620 |
| ROY Sebastien | AUROS | S2HCL | 610 | 610 |
| LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 605 | 605 |
| MICHEL Sebastien | AUROS | S2HCL | 275 | 275 |
| VOINCON Mickael | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 585 | 585 |
| CASTELANT Eric | BLANQUEFORT | S2HCL | 455 | 455 |
| MICHEL Sebastien | AUROS | S2HCL | 390 | 390 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PINEL Dominique | BLANQUEFORT | S3HCL | 590 | 590 |
| THOMAS Jean-Louis | LIBOURNE | S3HCL | 525 | 525 |
Autres tirs : Seniors Femme Arc à Poulies Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DI CRESCENZO Marie Therese | ST LAURENT MEDOC | S3FCO | 520 | 520 |
| RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 415 | 415 |
| RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 370 | 370 |
| RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 470 | 470 |
Autres tirs : Seniors Homme Arc à Poulies Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 635 | 635 |
| DUCOS Jean-Michel | SAINT JEAN D'ILLAC | S3HCO | 630 | 630 |
| RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 605 | 605 |
| BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 620 | 620 |
| RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 605 | 605 |
| ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 585 | 585 |
Autres tirs : U18-U21 Femme Arc Droit 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SZOSTAK Leeloo | AUROS | U21FAD | 225 | 225 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Droit 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOSSARD Sarah | BLANQUEFORT | S1FAD | 405 | 405 |
| BOSSARD Sarah | BLANQUEFORT | S1FAD | 360 | 360 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 290 | 290 |
| PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FAD | 420 | 420 |
| PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FAD | 345 | 345 |
| PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FAD | 265 | 265 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 560 | 560 |
| DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 520 | 520 |
| CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 500 | 500 |
| CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 430 | 430 |
| GARCIA Patrick | BLANQUEFORT | S3HAD | 425 | 425 |
| GARCIA Patrick | BLANQUEFORT | S3HAD | 380 | 380 |
| GARCIA Patrick | BLANQUEFORT | S3HAD | 435 | 435 |
| CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAD | 405 | 405 |
| AUBIN Guillaume | LIBOURNE | S2HAD | 380 | 380 |
| ARDOIN Fabrice | AUROS | S2HAD | 265 | 265 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| RODES Veronique | ARSAC | S3FAD | 490 | 490 |
| RODES Veronique | ARSAC | S3FAD | 475 | 475 |
| RODES Veronique | ARSAC | S3FAD | 395 | 395 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HAD | 500 | 500 |
| DORBESSAN Philippe | ST LAURENT MEDOC | S3HAD | 475 | 475 |
| PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 400 | 400 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Libre 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BARDARY Marion | AUROS | S1FTL | 705 | 705 |
| BARDARY Marion | AUROS | S1FTL | 705 | 705 |
| BARDARY Marion | AUROS | S1FTL | 685 | 685 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Libre 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DA COSTA LIMA Marilyne | ARSAC | S2FTL | 670 | 670 |
| DA COSTA LIMA Marilyne | ARSAC | S2FTL | 645 | 645 |
| DA COSTA LIMA Marilyne | ARSAC | S2FTL | 615 | 615 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FAVEREAU Julien | AUROS | S2HTL | 675 | 675 |
| FAVEREAU Julien | AUROS | S2HTL | 670 | 670 |
| FAVEREAU Julien | AUROS | S2HTL | 670 | 670 |
| MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 610 | 610 |
| MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 585 | 585 |
| MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 625 | 625 |
| BEAUJARDIN Florent | ATM | S2HTL | 575 | 575 |
| BAUDOIN Philippe | AUROS | S2HTL | 620 | 620 |
| BEAUJARDIN Florent | ATM | S2HTL | 580 | 580 |
| MOTON Romuald | AUROS | S2HTL | 565 | 565 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SEGUY Eric | BLANQUEFORT | S3HTL | 645 | 645 |
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 620 | 620 |
| SEGUY Eric | BLANQUEFORT | S3HTL | 620 | 620 |
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 630 | 630 |
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 565 | 565 |
Autres tirs : U18-U21 Homme Arc Chasse 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U21HAC | 445 | 445 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Chasse 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DAYRE Adrien | BLANQUEFORT | S1HAC | 425 | 425 |
| DAYRE Adrien | BLANQUEFORT | S1HAC | 405 | 405 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Chasse 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAC | 325 | 325 |
| SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAC | 310 | 310 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 445 | 445 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DORBESSAN Laurence | ST LAURENT MEDOC | S3FAC | 385 | 385 |
| PLAYE Aline | ST LAURENT MEDOC | S3FAC | 355 | 355 |
| BIBENS Isabelle | LIBOURNE | S3FAC | 335 | 335 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S3HAC | 600 | 600 |
| SEGUY Eric | BLANQUEFORT | S3HAC | 525 | 525 |
| THOMAS Daniel | ARSAC | S3HAC | 520 | 520 |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAC | 455 | 455 |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 420 | 420 |
| BUINEAU Vincent | ATM | S3HAC | 395 | 395 |
sportsregions