Le dimanche 11 oct. 2026, à La Teste De Buch
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2027
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Bassin D'arcachon
promotion
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUILLEMET Stephane | ARSAC | S2 | 100 | 141 | 241 |
| LLORENS Julien | BASSIN D'ARCACHON | S1 | 100 | 116 | 216 |
| HEBRARD Jean Pierre | ARSAC | S3 | 100 | 64 | 164 |
| ZARAMELLA GisÈle | ARSAC | S3 | 100 | 58 | 158 |
| LLORENS Ingrid | BASSIN D'ARCACHON | S2 | 100 | 47 | 147 |
| LLORENS Dante | BASSIN D'ARCACHON | U13 | 100 | 42 | 142 |
| TRISCOS Jean-Louis | ARSAC | S3 | 100 | 24 | 124 |
| GREL Eric-Max | ARSAC | S3 | 50 | 47 | 97 |
Senior 1 Homme Arc Nu 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEAL Lucas | MERIGNAC | S1HCL | 100 | 243 | 343 |
| ROCHEREUX-LENEZ Armand | BASSIN D'ARCACHON | S1HCL | 100 | 183 | 283 |
Senior 2 Femme Arc Nu 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GLEYZE Corinne | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 100 | 258 | 358 |
| BERCHE Cecile | MERIGNAC | S2FCL | 100 | 178 | 278 |
| DOUGE Catherine | LEOGNAN | S2FCL | 100 | 114 | 214 |
| LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 100 | 81 | 181 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CASTELANT Eric | BLANQUEFORT | S2HCL | 100 | 245 | 345 |
| HAUSTRATE Laurent | ARSAC | S2HCL | 100 | 223 | 323 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VIGNALS Francois | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 100 | 205 | 305 |
| EICHINGER Jacques | BLANQUEFORT | S3HCL | 100 | 168 | 268 |
| BENASSIT Michel | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 100 | 101 | 201 |
| FAUCONNIER Dominique | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 100 | 73 | 173 |
Seniors Homme Arc à Poulies Nu 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 100 | 236 | 336 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| ROBINSON Nathalie | BASSIN D'ARCACHON | S2FAD | 98 | 98 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAD | 100 | 143 | 243 |
| GARCIA Patrick | BLANQUEFORT | S3HAD | 100 | 135 | 235 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FAD | 100 | 82 | 182 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 100 | 170 | 270 |
| CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HAD | 100 | 93 | 193 |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAD | 100 | 77 | 177 |
U18-U21 Femme Arc Libre 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BERENI Noemie | MERIGNAC | U21FTL | 100 | 274 | 374 |
Senior 1 Femme Arc Libre 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROBINSON Meghan | BASSIN D'ARCACHON | S1FTL | 100 | 270 | 370 |
| BLUTEAU Annalia | LE BOUSCAT | S1FTL | 100 | 178 | 278 |
| GILLOT Oceane | LEOGNAN | S1FTL | 100 | 151 | 251 |
Senior 1 Homme Arc Libre 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BILLA Armand | ST LAURENT MEDOC | S1HTL | 100 | 310 | 410 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HTL | 100 | 385 | 485 |
| LACROUTS Arnaud | LIBOURNE | S2HTL | 100 | 351 | 451 |
| GLEYZE J Francois | BASSIN D'ARCACHON | S2HTL | 100 | 349 | 449 |
Senior 3 Femme Arc Libre 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PASQUET Valerie | MERIGNAC | S3FTL | 100 | 311 | 411 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FOUGA Nathalie | ATM | S2FAC | 100 | 133 | 233 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PAOLANTONI David | ATM | S2HAC | 100 | 152 | 252 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHEVILLOT Caroline | BASSIN D'ARCACHON | S3FAC | 10 | 10 | 20 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BONNIN Bruno | BASSIN D'ARCACHON | S3HAC | 100 | 201 | 301 |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 100 | 178 | 278 |
Autres tirs : promotion
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUILLEMET Stephane | ARSAC | S2 | 100 | 175 | 275 |
| ZARAMELLA GisÈle | ARSAC | S3 | 100 | 115 | 215 |
| HEBRARD Jean Pierre | ARSAC | S3 | 100 | 80 | 180 |
| TRISCOS Jean-Louis | ARSAC | S3 | 100 | 60 | 160 |
| GREL Eric-Max | ARSAC | S3 | 50 | 38 | 88 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Nu 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEAL Lucas | MERIGNAC | S1HCL | 100 | 267 | 367 |
| ROCHEREUX-LENEZ Armand | BASSIN D'ARCACHON | S1HCL | 100 | 250 | 350 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Nu 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BERCHE Cecile | MERIGNAC | S2FCL | 100 | 179 | 279 |
| DOUGE Catherine | LEOGNAN | S2FCL | 100 | 144 | 244 |
| LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 100 | 89 | 189 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Nu 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CASTELANT Eric | BLANQUEFORT | S2HCL | 100 | 268 | 368 |
| HAUSTRATE Laurent | ARSAC | S2HCL | 100 | 199 | 299 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Nu 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VIGNALS Francois | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 100 | 264 | 364 |
| EICHINGER Jacques | BLANQUEFORT | S3HCL | 100 | 188 | 288 |
| FAUCONNIER Dominique | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 100 | 138 | 238 |
Autres tirs : Seniors Homme Arc à Poulies Nu 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 100 | 271 | 371 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAD | 100 | 158 | 258 |
| GARCIA Patrick | BLANQUEFORT | S3HAD | 100 | 152 | 252 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FAD | 100 | 165 | 265 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 100 | 191 | 291 |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAD | 100 | 112 | 212 |
| CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HAD | 100 | 87 | 187 |
Autres tirs : U18-U21 Femme Arc Libre 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BERENI Noemie | MERIGNAC | U21FTL | 100 | 337 | 437 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Libre 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GILLOT Oceane | LEOGNAN | S1FTL | 100 | 130 | 230 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Libre 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BILLA Armand | ST LAURENT MEDOC | S1HTL | 100 | 320 | 420 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HTL | 100 | 396 | 496 |
| LACROUTS Arnaud | LIBOURNE | S2HTL | 100 | 389 | 489 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Libre 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PASQUET Valerie | MERIGNAC | S3FTL | 100 | 341 | 441 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Chasse 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FOUGA Nathalie | ATM | S2FAC | 100 | 169 | 269 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PAOLANTONI David | ATM | S2HAC | 100 | 138 | 238 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 100 | 167 | 267 |
| BONNIN Bruno | BASSIN D'ARCACHON | S3HAC | 100 | 162 | 262 |
sportsregions